Početna / Cjenik
Cjenik
Cjenik sendvič panela, vijaka i kalota
Aktualne maloprodajne cijene s PDV-om i sidrene cijene na dan 10.09.2026. za sve artikle. Unutar svake tablice prvo su artikli na lageru.
- Maloprodajne cijene uključuju PDV od 25%. Paneli se prodaju u €/m², vijci i kalote u €/kom.
- Sidrena cijena predstavlja redovnu cijenu koja je vrijedila na dan 10.09.2026.
- Stupac „Cijena bez PDV-a” prikazan je dodatno, radi poslovnih kupaca.
- Cjenik se u strojno čitljivom obliku (XML) objavljuje svaki dan prije 8:00; objavljene datoteke dostupne su 30 dana u arhivi XML cjenika.
Krovni paneli
Krovni PUR sendvič paneli
Cijene po m². Detalji o profilu, debljinama i nosivosti na stranici krovnih panela.
| Proizvod | Šifra | Cijena bez PDV-a €/m² | Aktualna cijena s PDV-om, €/m² | Cijena na dan 10.09.2026. sidrena, s PDV-om, €/m² | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR 30 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 106096 | 18,40 € | 23,00 € | 23,00 € | Na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 7016/9002 | 29644 | 18,40 € | 23,00 € | 23,00 € | Na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 7016/9002 | 4156103 | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | Na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 15454 | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | Na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 0054 | 22,40 € | 28,00 € | 28,00 € | Na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,4/0,3 | – | 19,20 € | 24,00 € | 24,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,4/0,4 | – | 20,40 € | 25,50 € | 25,50 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,5/0,4 | – | 21,60 € | 27,00 € | 27,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,4/0,3 | – | 20,80 € | 26,00 € | 26,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,4/0,4 | – | 22,40 € | 28,00 € | 28,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,5/0,4 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,4/0,3 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,4/0,4 | – | 25,60 € | 32,00 € | 32,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,5/0,4 | – | 26,40 € | 33,00 € | 33,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,3/0,3 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,3 | – | 25,60 € | 32,00 € | 32,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 7016/9002 | 561030 | 27,20 € | 34,00 € | 34,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 9002/9002 | 14561654 | 27,20 € | 34,00 € | 34,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,5/0,4 · RAL 7016/9002 | 4646300 | 28,80 € | 36,00 € | 36,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,5/0,4 · RAL 9002/9002 | 454154561 | 28,80 € | 36,00 € | 36,00 € | Trenutno nije na lageru |
Zidni / fasadni paneli
Zidni i fasadni PUR sendvič paneli
Cijene po m². Spojevi, profili i boje na stranici zidnih panela.
| Proizvod | Šifra | Cijena bez PDV-a €/m² | Aktualna cijena s PDV-om, €/m² | Cijena na dan 10.09.2026. sidrena, s PDV-om, €/m² | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR 30 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 7016/9002 | 056103 | 17,60 € | 22,00 € | 22,00 € | Na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 5418545 | 17,60 € | 22,00 € | 22,00 € | Na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 7016/9002 | 14035620 | 19,20 € | 24,00 € | 24,00 € | Na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 15874 | 19,20 € | 24,00 € | 24,00 € | Na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,3/0,3 | – | 21,60 € | 27,00 € | 27,00 € | Na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,4/0,3 | – | 18,40 € | 23,00 € | 23,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,4/0,4 | – | 19,20 € | 24,00 € | 24,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,5/0,4 | – | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,4/0,3 | – | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 7016/9002 | 641040 | 21,60 € | 27,00 € | 27,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,5/0,4 | – | 22,40 € | 28,00 € | 28,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,4/0,3 | – | 22,40 € | 28,00 € | 28,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,4/0,4 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,5/0,4 | – | 25,60 € | 32,00 € | 32,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,3/0,3 | – | 23,20 € | 29,00 € | 29,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,3 | – | 24,80 € | 31,00 € | 31,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 9002/9002 | 488541860 | 26,40 € | 33,00 € | 33,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 7016/9002 | 419610 | 26,40 € | 33,00 € | 33,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,5/0,4 · RAL 7016/9002 | 49615610 | 28,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,5/0,4 · RAL 9002/9002 | 4894195 | 28,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Trenutno nije na lageru |
Oprema
Vijci i kalote
Cijene po komadu. Svi vijci i kalote su na lageru.
| Proizvod | Šifra | Cijena bez PDV-a €/kom | Aktualna cijena s PDV-om, €/kom | Cijena na dan 10.09.2026. sidrena, s PDV-om, €/kom | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Vijak za drvo 6,5 × 100 · KAPA 3-8, V11 | 5859 | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 102 · KAPA 1,5-5, V16 | 6515 | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 122 · KAPA 1,5-5, V16 | 15548 | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 115 · KAPA 3-12, V16 · za 30 mm | 26528 | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 135 · KAPA 3-12, V16 · za 40 i 50 mm | 54548 | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 62 · KAPA 1,5-5, V16 | 251 | 0,50 € | 0,63 € | 0,63 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 80 · KAPA 3-12, V16 | 485745 | 0,50 € | 0,63 € | 0,63 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 82 · KAPA 1,5-5, V16 | 45155 | 0,50 € | 0,63 € | 0,63 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 95 · KAPA 6-15, V16 | 151185 | 0,60 € | 0,75 € | 0,75 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 172 · KAPA 1,5-5, V16 | 05646 | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | Na lageru |
| Vijak 5,5/6,3 × 175 · KAPA 3-12, V16 · za 80 i 100 mm | 5456 | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | Na lageru |
| Vijak 6,5 × 120 · KP 3-8, V16 | 2245 | 0,70 € | 0,88 € | 0,88 € | Na lageru |
| Vijak 6,5 × 140 · KAPA 3-8, V16 | 15858 | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | Na lageru |
| Kalota RAL 9002 | 45455 | 0,50 € | 0,63 € | 0,63 € | Na lageru |
| Kalota RAL 7016 | 54584 | 0,50 € | 0,63 € | 0,63 € | Na lageru |
Trebate ponudu prema mjerama?
Pošaljite dimenzije i namjenu objekta — predlažemo panele i pripremamo ponudu s količinama.